Tarif Ongkir JNE Jakarta Majalengka

Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Majalengka


Daftar Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta ke Majalengka

Kecamatan REG ETD OKE ETDYES
Majalengka 14.000 2-3 12.000 3-6 22.000
Argapura 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Bantarujeg 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Cikijing 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Dawuan 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Jatiwangi 14.000 2-3 12.000 3-6 22.000
Jatitujuh 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Kadipaten 14.000 2-3 12.000 3-6 22.000
Kertajati 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Lemahsugih 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Leuwimunding 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Ligung 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Maja 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Palasah 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Panyingkiran 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Rajagaluh 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Sukahaji 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Sumber Jaya 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Talaga 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Banjaran 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Cigasong 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Cingambul 18.000 3-6 15.000 4-7 -
Sindangwangi 18.000 3-6 15.000 4-7 -

Keterangan:
  • Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
  • REG = Reguler = Tarif Normal
  • OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
  • YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
  • ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »